Size Chart
Women's Size | XS | S | M | L |
Bust Measurement | 32"-33" | 34"-35" | 36"-37" | 38"-39" |
Underbust Measurement | 28"-29" | 30"-31" | 32"-33" | 34"-35" |
Natural Waist at Belly Button | 25"-26" | 27"-28" | 29"-30" | 31"-32" |
Hip Measurement | 35"-36" | 37"-38" | 39"-40" | 41"-42" |
Pant Inseam | 27 1/2" | 27 1/2" | 27 1/2" | 27 1/2" |
7/8 Inseam | 25" | 25" | 25" | 25" |


VALE GENTA

